|
水銀(II)硫化物化学特性 |
| 融点 | 583 . 5度(lit.) | ||||||||||||||
| 沸点 | 584度 | ||||||||||||||
| 密度 | 25度で8.1 g/ml | ||||||||||||||
| 溶解度 | H2Oに不溶性。酸溶液に可溶、エタノール | ||||||||||||||
| 形状 | 粉 | ||||||||||||||
| 色 | 赤 | ||||||||||||||
| 水溶解度 | 水に溶けます(0 {. 00001 g/l)。 | ||||||||||||||
| 結晶構造 | キュービック、スパライト構造-Space Group F(-4})3m | ||||||||||||||
| クリスタルシステム | 3つの側面 | ||||||||||||||
| メルク | 14,5888 | ||||||||||||||
| 溶解度製品定数(ksp) | PKSP:52.4 | ||||||||||||||
| スペースグループ | P3121 | ||||||||||||||
| 格子定数 |
|
||||||||||||||
| 暴露制限 | ACGIH:TWA 0.025 mg/m3(肌) NIOSH:IDLH 10 mg/m3; TWA 0.05 mg/m3;天井0.1 mg/m3 |
||||||||||||||
| 安定性: | stable . | ||||||||||||||
| CASデータベースリファレンス | 1344-48-5(CASデータベースリファレンス) | ||||||||||||||
| EPA物質レジストリシステム | 硫化水銀(HGS)(1344-48-5) |



